中国港口 | 世界港口 |
中文港口名称 | ||
英文港口名称 | ||
港口代码 | ||
港口缩写 | ||
以上四项均可独立搜索 |
中文港口名称 | ||
英文港口名称 | ||
港口代码 | ||
港口缩写 | ||
所属国 |
序号 | 港口名称(中文) | 港口名称(英文) | 港口缩写 | 港口代码 |
---|---|---|---|---|
1 | anching | |||
2 | anping | |||
3 | anqing | aqg | cnanq | |
4 | ao shan | |||
5 | baoshan | |||
6 | basuo | bas | cnbas | |
7 | bayuquan | bay | cnbyq | |
8 | beilun | |||
9 | beihai | bhy | cnbhi | |
10 | budai | |||
11 | bz 34 terminal | |||
12 | bz 28 terminal | |||
13 | zhongshan | zsn | cnzsn | |
14 | zhenjiang | zhe | cnzhe | |
15 | zhuhai | zuh | cnzhh | |
16 | zhoushan | zos | cnzos | |
17 | zhenhai | cnzhi | ||
18 | zhangzhou | zzu | cnzzu | |
19 | zhapu | cnzpu | ||
20 | zhanjiang | zha | cnzha |
页次:1/9页 共178条纪录 20条/页 转到: |
jctrans: |
杰西圈(北京)科技有限公司凯发官方的版权所有2000-2021
电信业务审批[2006]字第487号 京icp证060822号
电信与信息服务业务经营许可证060822号 京公网安备 11010802015469号